| 质量控制 最新上传资料 |
| | 悬壁式皮带秤计量精度下降问题的分析与改进 | | 摘要:山西省公路构件厂生料车间使用的悬臂式皮带秤,由于年久失修,无法保证生料的配比精度。本着少花钱多办事的原则,利用旧秤体,去掉十字簧片支点和传感器称重点,改悬臂式为悬挂式,改压力传感器测量为拉力传感器测量等,有效地解决了计量不准的问题。 | | | 作者:丁毅,畅聪姝 | 发布者:lmh001 | 文件大小:183KB | |
| |
| 修正的比色测温法在水泥窑图像温度检测系统中的应用研究 | | 摘要:针对水泥回转窑内烧成带温度难于检测这一问题,基于比色测温原理并结合计算机视觉和图像采集技术,建立了动态图像温度检测系统。针对传统比色测温法在实际应用中所存在的测量精度低的缺陷,根据水泥窑内实际煅烧工况,对比色测温法中的双色分量比值进行了修正,通过修正使测温精度有了大幅度的提高。 | | | 作者:赵英杰; 李维军; 李萍; | 发布者:lmh001 | 文件大小:375KB | |
| |
| 新型流量计在水泥行业的应用 | | 摘要:在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种液体和气体流量计应用十分普遍,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计在精度、可靠性、重复性、可维护性方面有显著的特点。 | | | 作者:佚名 | 发布者:lmh001 | 文件大小:224KB | |
| |
| 自然岩石及工业岩石中物相组成和化学成份定量计算的一种方法 | | 摘要:本文提出一种计算具有晶质和非晶质相岩石的各种物相含量和物相的化学成份的方法,编制了相应的计算机程序。将本法的计算结果与文献中的实测结果对比表明:除了含量较低的化学成份受衍射强度值测定的准确性影响外,其余一般能较好吻合。 | | | 作者:柯作楷、苏良赫 | 发布者:jyj001 | 文件大小:3099KB | |
| |
| 重量法快速测定水泥中的S03 | | 摘要:经典的重量法测定水泥中SO3,作为GB/T176—1996(水泥化学分析方法》中的基准法,其准确度及精密度都十分高,但操作费时,测定时间拖长… | | | 作者:徐鸿林 | 发布者:jyj001 | 文件大小:412KB | |
| |
| 由ISO法的实施谈提高机立窑生产质量的途径 | | 摘要:由于熟料KH值提高,必须暗火操作,保持良好的底火和充足的窑温,防止不正常窑况出现。实现大风大料,才能获得优质高产。 | | | 作者:王先宏 | 发布者:zj001 | 文件大小:62KB | |
| |
| 执地新国标后,提高机立窑熟料质量的措施 | | 摘要:机立窑在煅烧工艺允许的条件下,适当提高熟料的石灰饱和系数,硅率、铝率,有助于提高早期和后期熟料的ISO法强度。 | | | 作者:张素梅 | 发布者:jyj001 | 文件大小:473KB | |
| |
| 用镁渣、磷渣配料提高熟料质量 | | 摘要:结合试验研究和工业生产的实际,应用镁渣、磷渣调整水泥生料的配料方案,并采取适当的工艺措施较大幅度地提高了熟料质量和窑产量。 | | | 作者:梁文杰,李健生 | 发布者:zj001 | 文件大小:97KB | |
| |
| |
| | - 前10页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 后10页
- 直接到第 页
| | |
| |