| 综合利用 最新上传资料 |
| | 固态碱组分碱矿渣水泥物理力学性能研究 | | 摘要:本文系统研究了固态碱组分碱矿渣水泥的物理力学性能。研究表明,这种新型胶凝材料具有孔隙率小、水化热低的特点,能够取代大坝水泥应用于大体积混凝土工程。文章还详细研究了影响该种火泥强度的各种因素。 | | | 作者:徐彬; 蒲心诚; | 发布者:lmh001 | 文件大小:246KB | |
| |
| 固态碱组分碱矿渣水泥水化热及结合能变化规律研究 | | 摘要:通过测定水化热和元素结合能,研究了固态碱组分碱矿渣水泥在水化过程中化合物的分解、变化和形成过程,为进一步研究这种新型胶凝材料完这种新型胶凝材料的啦化机理提供7理论依据。 | | | 作者:徐彬,蒲心诚 | 发布者:lmh001 | 文件大小:222KB | |
| |
| 固态碱组分碱矿渣水泥水化产物研究 | | 摘要:本研究运用X射线衍射分析、红外光谱分析、差热分析、扫描电镜等方法详细研究了固态碱组分碱矿渣水泥各水化阶段水化产物的种类和形貌,为进一步阐明固态碱组分碱矿渣水泥的水化机理提供了理论依据。 | | | 作者:徐彬 蒲心诚 | 发布者:lmh001 | 文件大小:219KB | |
| |
| 固态碱组分碱矿渣水泥激发剂研究 | | 摘要:本研究在大量前期工作的基础上.采用复合的方法研制成功了固态复合激发剂,用其配制的固态碱组分碱矿渣水泥28天强度达70MPa以上,从而克服了目前碱矿渣水泥储存、运输和使用不便的问题,并为其推广应用解决了一大技术障碍。 | | | 作者:徐彬 蒲心诚 | 发布者:lmh001 | 文件大小:296KB | |
| |
| 高炉渣对铬离子的吸附特性研究 | | 摘要:采用振荡吸附试验,研究了高炉渣用量、粒度、溶液 pH 值、吸附时间、溶液初始浓度等因素对去除 Cr~(3+)效果的影响。结果表明:高炉渣对溶液中的 Cr~(3+)有较强的吸附作用,按铬与高炉渣质量比为1:400投加高炉渣,铬的去除率达到97%以上,完全达到污水综合排放标准。在废水 pH 值4—12范 | | | 作者:蒋艳红 马少健 廖芳艳 | 发布者:lmh001 | 文件大小:221KB | |
| |
| 钢渣组成与胶凝性能的研究 | | 摘要:文中研究了碱度、铁相赋存状态和冷却速度对鞍山钢铁厂钢渣胶凝性能的影响, 通过分析胶凝性能与矿物组成、结构的关系提出了提高钢渣胶凝性的方法。 | | | 作者:李彬,江景逃,隋智通 | 发布者:lmh001 | 文件大小:244KB | |
| |
| 钢渣用作水泥基材料的问题研讨 | | 摘要:碱度在1.6以上的钢渣是一种具有一定水化活性,又在不同程度上存在风化膨胀不稳定性的矿物集合体,将其用作水泥基材料的关键是活性的开发与膨胀的抑制.在现有研究的基础上,对钢渣用作水泥基材料时体积膨胀的诱因与抑制措施、钢渣活性的激发等问题进行了较为详细的探讨.认为对钢渣采用机械活化与化学激活并举的措施不失 | | | 作者:朱明,胡曙光,丁庆军 | 发布者:lmh001 | 文件大小:202KB | |
| |
| 钢渣活性激发的研究现状与发展 | | 摘要:详细介绍了钢渣活性激发的各种方法以及其激发的机理,并对今后钢渣活性激发的发展趋势作了预测. | | | 作者:许远辉,陆文雄,王秀娟,邵霞 | 发布者:lmh001 | 文件大小:207KB | |
| |
| |
| | - 前10页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 后10页
- 直接到第 页
| | |
| |