| 工艺综合 最新上传资料 |
|
| 日产700t水泥熟料生产线的安装调试 | | 摘要:随着我国经济体制改革的逐步深入和对外开放的不断扩大,建材机械已开始打入国际市场,并呈现出由单机转向成套出口的发展势头。我国向泰国萨拉布里水泥厂成套出口日产700t水泥熟料生产线就是其中一例。 | | | 作者:金树宝 | 发布者:lmh001 | 文件大小:211KB | |
| |
| 助磨剂的健康发展要靠合作 | | 摘要:公司秉承世界最先进的产品和应用服务技术,致力于“做客户最放心的水泥添加剂”的并具有强烈社会责任心的服务供应商。 | | | 作者:张再宏 | 发布者:sngyw | 文件大小:662KB | |
| |
| 转炉钢渣粉磨动力学的实验研究 | | 摘要:针对冷却方式不同的二种转炉钢渣(水淬和自然冷却),采用水泥试验球磨机进行微细粉制备,分析比较了两者的粉磨动力学特性,导出了各自的粉磨速度方程。研究结果表明:两种钢渣粉体的比表面积S(m2/kg)与粉磨时间t(min)均呈一阶指数衰减关系,水淬钢渣的易磨性低于慢冷钢渣。慢冷钢渣的粉磨速度方程为dS/d | | | 作者:赵三银; 李伟升; 林永权; 赵旭光; 余其俊; | 发布者:lmh001 | 文件大小:69KB | |
| |
| 机械力化学方法活化矿渣研究 | | 摘要:根据机械力化学原理,采用高能球磨技术对3种矿渣进行活化,分别研究了3种矿渣的粒度、密度和净浆小试体抗压强度的变化规律,并初步探讨了机械力化学活化矿渣的机理.结果表明,机械力化学高能球磨能够使矿渣粉体迅速细化,明显提高矿渣的水化活性和水化强度;矿渣本身的抗压强度很低,掺入Ca(OH)2后强度显著提高, | | | 作者:高树军 吴其胜 张少明 | 发布者:lmh001 | 文件大小:201KB | |
| |
| 波特兰水泥的水化机理 | | 摘要:泰勒(H.F.W.Taylor)教授是英国阿伯丁(Aberdeen)大学化学系主任,国际知名化学家。他应建材部建筑材料科学研究院邀请,于一九八○年三月十七日至四月八日来我国访问和讲学。讲学内容由孙国匡同志翻译、整理,座谈内容由孙国匡同志翻译、席耀忠同志整理。由吴中伟、薛君玕同志审校。 | | | 作者:孙国匡; 席耀忠; | 发布者:lmh001 | 文件大小:896KB | |
| |
| 多组分水泥基材料的水化放热行为 | | 摘要:研究了复掺粉煤灰、矿渣、硅灰的多组分水泥基材料的水化放热行为.研究结果表明,与纯P·O42.5水泥水化放热行为不同的是,多组分水泥基水化体系的诱导期延长,加速期和减速期的出现推迟,并且明显降低各水化阶段的水化放热速率,第2放热峰的出现发生了明显的推迟;温度为303K时,多组分体系的第2放热峰可细化成 | | | 作者:吕林女,何永佳,丁庆军,胡曙光 | 发布者:lmh001 | 文件大小:106KB | |
| |
| 选择性非催化还原法降低NOx在水泥工业中的应用 | | 摘要:选择性非催化还原法(SNCR)是目前NOx治理中具有发展前景的技术之一。国内已进行了有关的理论和实验室研究,但未见工程应用的报道。水泥生产中排放的NOx是水泥厂的主要大气污染物之一,对此已经引起水泥行业的高度重视。 | | | 作者:张大康 | 发布者:lmh001 | 文件大小:206KB | |
| |
| |
| | - 前10页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 后10页
- 直接到第 页
| | |
| |