| 技术前沿 最新上传资料 |
| | 低环境负荷型高性能水泥生产研究 | | 摘要:对水泥生产过程中资源、能源地消耗和对环境的污染等问题进行了分析和研究,并探讨低环境负荷水泥生产技术。 | | | 作者:马保国 | 发布者:zj001 | 文件大小:137KB | |
| |
| 国外粉体技术现状与展望 | | 摘要:信息、生物和新材料技术的发展带动了粉体技术研究内容的深入和应用开发水平的提高。粉体技术不再仅是粉碎分级等简单的物理作业,而是在新的科学氛围和新的技术平台上与材料科学、化学、现代物理学、生物学、医学等学科的交融。 | | | 作者:盖国胜 | 发布者:zj001 | 文件大小:203KB | |
| |
| 机立窑烟尘治理技术方案分析 | | 摘要:机立窑在煅烧中排出废气量大,含尘浓度高、腐蚀性强,给机立窑排放达标方案的实施带来了巨大的压力。 | | | 作者:刘怀平 | 发布者:zj001 | 文件大小:135KB | |
| |
| 无机材料机械力化学研究进展 | | 摘要:近年来 ,机械力化学的研究取得了很大进展。本文简要介绍了机械力化学效应 ,对机械力化学在粉体、硅酸盐材料及其在特种陶瓷中的应用进行了综述和展望。 | | | 作者:吴其胜 张少明 周勇敏 方莹 | 发布者:lmh001 | 文件大小:214KB | |
| |
| 矿渣玻璃体微观分相结构研究 | | 摘要:详细研究了碱性、中性、酸性矿渣玻璃体的微观结构,发现各种矿渣的玻璃体在微观上都存在着具有两相的分相结构,并且各相的存在状态和性质有很大的羞异。另外,在酸性、中性、碱性矿渣玻璃体中,各相的数量及存在形式也具有一定的变化规律。在此基础上提出了矿渣玻璃体的微观结构模型,运用这一模型可以较好地解释不同矿渣潜 | | | 作者:徐彬 蒲心诚 | 发布者:lmh001 | 文件大小:334KB | |
| |
| 碱矿渣水泥固化核废物研究现状 | | 摘要:着重从碱矿渣的结构特征、碱矿渣水泥水化产物及碱矿渣水泥固化体的性能等方面论述了碱矿渣水泥固化核废物的研究现状,并初步分析了固化机理,展望了其应用前景。 | | | 作者:金承黎 易发成 李玉香 | 发布者:lmh001 | 文件大小:132KB | |
| |
| 循环经济与水泥工业发展 | | 摘要:水泥工业是典型的能源、资源消耗型原材料产业,其发展是以消耗大量的能源和矿产资源为代价的。日益严峻的资源、能源枯竭形势,已经严重威胁到水泥工业的发展甚至生存。只有按照循环经济理念,实现水泥工业的原、燃材料战略化转移,乃至整个行业的生态化转型,水泥工业才有可能保持长久活力。本文从水泥工业的能源、资源消耗 | | | 作者:孙星寿 | 发布者:lmh001 | 文件大小:189KB | |
| |
| |
| | - 前10页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 后10页
- 直接到第 页
| | |
| |